समाचार
शाखागत कर्मचारीहरुको विवरण
बेलबारी नगरपालिकाका कर्मचारीहरुको शाखागत विवरण ।
सि.न. | पद/दर्जा | नाम थर | सम्पर्क नम्वर | कैफियत |
१ | प्र.प्र.अधिकृत | प्रदिप शाह | ९८५२०६४१११ | कार्यालय प्रमुख |
सामान्य प्रशासन शाखा | ||||
१ | अधिकृतस्तर सातौं | महेन्द्र खड्का | ९८५२०४५६०४ | शाखा प्रमुख |
२ | सहायकस्तर चौथो | साल्गी भट्टराई | ९८४२४०१९४७ | |
३ | का.स. | राधिका खवास | ९८६९६००८०३ | |
जिन्सी उप-शाखा | ||||
१ | सहायकस्तर पाँचौं | लक्ष्मी प्रसाद भट्टराई | ९८५१२४६४४४ | उपशाखा प्रमुख |
दर्ता चलानी तथा सोध पुछ उप-शाखा | ||||
१ | का.स. | राजेन्द्र कुमार थारु | ९८४२०२३०५५ | |
सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्जिकरण उप-शाखा | ||||
१ | एम.आई.एस अपरेटर | कृष्ण न्यौपाने | ९८४२४०२४७१ | उपशाखा प्रमुख |
२ | एम.आई.एस अपरेटर | मदन रायमाझि | ९८४२१९५२२७ | |
३ | फिल्ड सहायक | रन्जु ढकाल | ९८१६३३८०५५ | |
४ | का.स. | घनश्याम भण्डारी | ९८४२३००३८४ | |
अर्थिक प्रसाशन शाखा | ||||
१ | अधिकृतस्तर सातौं | धनमाया रार्इ | ९८५२०२०४१७ | शाखा प्रमुख |
२ | सहायकस्तर पाचौं | बलराम गौतम | ९८५११९५५६५ | |
३ | सहायकस्तर चौथो | अदित दाहाल | ९८१९३२७८७८ | |
४ | का.स. | डम्वर कुमारी गीरी | ९८११३६६७९६ | |
राजस्व व्यवस्थापन उप-शाखा | ||||
१ | सहायकस्तर पाचौं | सिता रेग्मी | ९८४२५१९८२५ | उपशाखा प्रमुख |
२ | सहायक स्तर चौथो | डिल्ली बहादुर खुलाल | ||
३ | स.कम्प्युटर अपरेटर | भद्र बहादुर घले | ९८४२०८६२४१ | |
४ | मुखिया | सरजु लाल थारु | ९८४२०९३९६८ | |
आन्तरीक लेखा परिक्षण उप-शाखा | ||||
१ | सहायकस्तर पाचौं | रोसन दाहाल | ९८४२३१६३३९ | उपशाखा प्रमुख |
शहरी पूर्वाधार विकास शाखा | ||||
१ | ईन्जिनियर | बालकृष्ण नरौला | ९७४१०९४९४७ | शाखा प्रमुख |
२ | सव- ईन्जिनियर | दयाराम अचार्य | ९८५२०२९९७० | |
३ | सव- ईन्जिनियर | अजित महतरा | ९८५१०७५००१ | |
४ | सव- ईन्जिनियर | विप्लव राजवंशी | ९८५२०६३००५ | |
५ | अ.सव- ईन्जिनियर | केशव प्रसाद भट्टराई | ९८१५०७७४२३ | |
६ | अ.सव- ईन्जिनियर | गुणराज तिम्सिना | ९८५२०६६००० | |
७ | अ.सव- ईन्जिनियर | योगेन्द्र गौतम | ९८५२०४५१३३ | |
८ | अ.सव- ईन्जिनियर | सपना खड्का | ९८००९७५०६० | |
९ | प्राविधिक सहायक | राजेन्द्र कुमार खवास | ९८४२३३०७७१ | |
१० | सहायकस्तर पाँचौं | प्रदिप आचार्य | ९८५२०२८४५८ | |
११ | सहायकस्तर पाँचौं | संजोग राई | ९८४३४६४५३८ | |
१२ | का.स. | रोसन माझी | ९८१९०६४२८२ | |
भवन नियमन तथा घर नक्शा शाखा | ||||
१ | ईन्जिनियर | विरेन्द्र गिरी | ९८४९५९९५२१ | शाखा प्रमुख |
२ | सव- ईन्जिनियर | निर्मल रिजाल | ९८४२२८४७३४ | |
५ | अ.सव- ईन्जिनियर | शुशिल सुवेदी | ९८४२०२८९१३ | |
४ | अमिन | रचना लुर्इटरेल | ९८६२०३४६८२ | |
७ | का.स. | करुणा चौहान विष्ट | ९८०८७८४७८४ | |
शिक्षा शाखा | ||||
१ | अधिकृतस्तर दशौं | भुपेन्द्र प्र.कोइराला | ९८४२०४९५७० | शाखा प्रमुख |
२ | अधिकृतस्तर सातौं | एलिना बस्नेत | ९८४२९८३३९७ | |
३ | सहायकस्तर पाँचौं प्रा.स. | नरमाया रोक्का | ९८६२१४१६३६ | |
४ | सहायकस्तर पाँचौं प्रा.स. | सीताराम बोहोरा | ९८६२५१६७५६ | |
४ | श्रोत सहायक | मुक्तिनाथ गौतम | ९८४२३४१७७४ | |
५ | का.स. | यादव घिमिरे | ९८२४३५२०६८ | |
महिला तथा बालबालिका शाखा | ||||
१ | सहायकस्तर पाँचौं | लक्ष्मी कुमारी थापा | ९८४२०३५३४० | |
२ | सहायकस्तर चौथो | सम्झना अर्याल | ९८४१०६३८४० | |
योजना अनुगमन तथा तथ्यांक शाखा | ||||
१ | अधिकृतस्तर छैठौं | झमक भट्टराई | ९८४२०४४१२६ | शाखा प्रमुख |
२ | सहायकस्तर पाँचौं | इन्दिरा भण्डारी | ९८४२०८५५९८ | |
३ | स.कम्प्युटर अपरेटर | खगेन्द्र गौतम | ९८४२०२६५२७ | |
स्वास्थ्य शाखा | ||||
१ | अधिकृतस्तर सातौं | विनोद मिश्र | ९८४४०५२८८३ | शाखा प्रमुख |
२ | हे.अ. | संतोष विश्वकर्मा | ९८५२०४१६५६ | |
३ | स्टाफ र्नस | पिंकु यादव | ९८४२५६६८१८ | |
४ | का.स. | राम कुमार राजवंशी | ९८०४३०४०७८ | |
कृषि विकास शाखा | ||||
१ | अधिकृतस्तर छैठौं | विनोद दाहाल | ९८४२४६७५९६ | शाखा प्रमुख |
२ | सहायकस्तर पाँचौं प्रा.स. | निर्मला कोइराला | ९८४२२४०५३१ | |
३ | सहायकस्तर चौथो ना.प्रा.स. | विशाल सिटौला | ९८६२४००२१५ | |
पशु विकाश शाखा | ||||
१ | अधिकृतस्तर सातौं | बाबुराम बस्नेत | ९८५२०७५३१६ | शाखा प्रमुख |
२ | अधिकृतस्तर छैठौं | सहदेव दास | ९८४२१२७२३ | |
३ | अधिकृतस्तर छैठौं | मोहन नेपाल | ||
उद्याेग तथा सहकारी प्रबर्द्धन शाखा | ||||
१ | अधिकृतस्तर छैठौं | इन्द्रमणी कट्टेल | ९८४२६४८००८ | शाखा प्रमुख |
२ | सहायकस्तर पाँचौं | पुष्पराज अधिकारी | ९८४२२५४८९२ | |
सूचना प्रविधि शाखा | ||||
१ | अधिकृतस्तर छैठौं | कुमार पौडेल | ९८४३५८८७०३ | शाखा प्रमुख |
कानुन तथा विधायन शाखा | ||||
१ | अधिकृतस्तर छैठौं | तारा भट्टराई न्यौपाने | ९८४२५३०३३७ | शाखा प्रमुख |
२ | सहायकस्तर चौथो | अशिम पोख्रेल | ९८५२०६३३०३ | |
प्रधानमन्त्रि रोजगार कार्यक्रम | ||||
१ | रोजगार संयोजक | विनोद दाहाल | ९८४२४६७५९६ | शाखा प्रमुख |
२ | प्राविधिक सहायक | सचिन अचार्य | ९८१६३९८०३८ | |
सचिवालय | ||||
१ | सहायक चौथो | तारा देवी बस्नेत | ९८४२७३०९०५ | |
२ | स.कम्प्युटर अपरेटर | दिनेश खड्का | ९८६२१८७९२७ | |
३ | स्वकिय सचिव | शिव राई | ९८४२९०२५७४ | |
४ | का.स. | जमुना कुमारी खवास | ९८००९६४७६८ | |
अन्य कर्मचारी | ||||
१ | हलुका सवारी चालक | राज कुमार राई | ९८५२०३१८३१ | |
२ | हलुका सवारी चालक | सन्त बहादुर मगर | ९८०४३६७००४ | |
३ | हलुका सवारी चालक | निर बहादुर खुलाल | ९८४२०७६९०१ | |
४ | का.स. | राम विलास मिल्लक | ९८१०५९०८७९ | |
५ | भान्से | गोविन्द निरौला | ९८१८२६२११६ | |
६ | नगर प्रहरी | अभिषेक राई | ९८१०५७३३७ | |
७ | नगर प्रहरी | भरत प्रसाद भट्टराई | ९८२३३७३४८५ | |
८ | नगर प्रहरी | चन्डीका धिमाल | ९८१४३४७६२९ | |
९ | नगर प्रहरी | इन्दीरा खवास | ९८२४३४४६६४ | |
सेवा केन्द्रहरु | ||||
आर्युवेद औषधालय | ||||
१ | सहायकस्तर पाँचौं /कविराज | कुलान्नद यादव | ९८५२०३५५८३ | शाखा प्रमुख |
२ | सहायकस्तर पाँचौं /वरिष्ठ वौध्य | कमल घिमिरे | ||
३ | का.स. | गंगा गौतम | ||
४ | का.स. | सुनिता नेपाल | ||
पशु सेवा केन्द्र बाहुनी | ||||
१ | का.स. | खगेन्द्र आचार्य |
Supporting Documents: