समाचार
शाखागत कर्मचारीहरुको विवरण
बेलबारी नगरपालिका | |||
---|---|---|---|
शाखागत कर्मचारी विवरण | |||
सि.न. | पद/दर्जा | नाम थर | सम्पर्क नम्वर |
1 | प्र.प्र.अधिकृत | गणेश राज कार्की | 9852064111 |
प्रशासन शाखा | |||
2 | अधिकृतस्तर सातौं | महेन्द्र खड्का | 9852045604 |
3 | एम.आई.एस अपरेटर | कृष्ण न्यौपाने | 9842402471 |
4 | सहायकस्तर चौथो | साल्गी भट्टराई | 9842401947 |
5 | का.स. | राधिका खवास | 9869600803 |
जिन्सी उप-शाखा | |||
6 | सहायकस्तर चौथो | चतुरभुज माझी | 9807077665 |
7 | का.स. | गोविन्द निरौला | 9818262116 |
दर्ता चलानी तथा सोध पुछ उप-शाखा | |||
8 | फिल्ड सहायक | रन्जु ढकाल | 9816338055 |
9 | का.स. | राजेन्द्र कुमार थारु | 9842023055 |
सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्जिकरण उप-शाखा | |||
10 | सहायकस्तर पाचौं | राजेश भट्टराई | 9842818933 |
11 | एम.आई.एस अपरेटर | मदन रायमाझि | 9842195227 |
राजस्व व्यवस्थापन उप-शाखा |
|||
12 | सहायकस्तर पाचौं | सिता रेग्मी | 9842519825 |
13 | मुखिया | सरजुग लाल थारु | 9842093968 |
14 | सहायकस्तर चौथो | सरोज घिमिरे | 9842587053 |
आन्तरीक लेखा परिक्षण उप-शाखा |
|||
15 | सहायकस्तर पाचौं | रोसन दाहाल | 9842316339 |
आर्थिक प्रसाशन शाखा | |||
16 | अधिकृतस्तर सातौं | धनमाया राई | 9852020417 |
17 | सहायकस्तर पाचौं | बलराम गौतम | 9842029943 |
18 | सहायकस्तर चौथो | अदित दाहाल | 9819327878 |
19 | का.स. | राम विलास मल्लीक | 9842114432 |
20 | का.स. | जमुना खवास | 9800964768 |
शहरी पूर्वाधार विकास शाखा |
|||
21 | ईन्जिनियर् | बालकृष्ण निरौला | 9852072600 |
22 | सहायकस्तर पाँचौ | संजोग रार्इ | 9843464538 |
23 | अ.सव- ईन्जिनियर | योगेन्द्र गौतम | 9842245169 |
भुमि व्यबस्थापन तथा भवन नियमन शाखा |
|||
24 | ईन्जिनियर् | विरेन्द्र गिरी | 9849599521 |
25 | सहायक चौथो | सन्तोष कुमार शाह | 9818094099 |
26 | अ.सव- ईन्जिनियर | शुशिल सुवेदी | 9842028913 |
27 | अमिन | रबिन खड्का | 9848805242 |
28 | अमिन | रचना लुर्इटरेल | 9862034682 |
29 | का.स. | घनश्याम भण्डारी | 9842300384 |
शिक्षा शाखा | |||
30 | अधिकृतस्तर दशौं | भुपेन्द्र प्र.कोइराला | 9842049570 |
31 | अधिकृतस्तर सातौं | एलिना बस्नेत | 9842983397 |
32 | सहायक पाँचौं प्रा.स. | नरमाया रोक्का | 9862141636 |
33 | सहायक पाँचौं प्रा.स. | सिताराम बोहोरा | 9862516756 |
34 | श्रोत सहायक | मुक्तिनाथ गौतम | 9842341774 |
35 | का.स. | करुणा चौहान विष्ट | 9808784784 |
महिला तथा बालबालिका शाखा |
|||
36 | सहायकस्तर पाँचौं | लक्ष्मी कुमारी थापा | 9842035340 |
37 | सहायकस्तर चौथो | सम्झना अर्याल | 9841063840 |
योजना अनुगमन तथा तथ्यांक शाखा |
|||
38 | अधिकृतस्तर छैठौं | झमक भट्टरार्इ | 9842044126 |
39 | स.कम्प्युटर अपरेटर | खगेन्द्र गौतम | 9842026527 |
स्वास्थ्य शाखा | |||
40 | जनस्वास्थ्य निरीक्षक | संतोष विश्वकर्मा | 9852041656 |
41 | अ.हे.व | लोक बिक्रम श्रेष्ठ | 9820700169 |
42 | का.स. | राम कुमार राजवंशी | 9804304078 |
कृषि विकास शाखा | |||
43 | सहायक पाँचौं प्रा.स. | निर्मला कोइराला | 9842240531 |
44 | सहायक चौथो ना.प्रा.स. | विशाल सिटौला | 9862400215 |
पशु विकाश शाखा | |||
45 | अधिकृतस्तर सातौं | बाबुराम बस्नेत | 9852075316 |
46 | अधिकृतस्तर छैठौं | सहदेव दास | 9842127323 |
47 | अधिकृतस्तर छैठौं | मोहन नेपाल | 9842089172 |
उध्दोग तथा सहकारी प्रबर्द्धन शाखा |
|||
48 | अधिकृतस्तर छैठौं | इन्द्रमणी कट्टेल | 9842648008 |
49 | स.क.अ. | सुरेश कार्की | 9852020681 |
सूचना प्रविधि शाखा | |||
50 | अधिकृतस्तर छैठौं | कुमार पौडेल | 9843588703 |
51 | सहायकस्तर चौथो | विवेक खत्रि | 9742302255 |
कानुन तथा विधायन शाखा | |||
52 | अधिकृतस्तर छैठौं | तारा भट्टरार्इ न्यौपाने | 9842530337 |
53 | सहायक चौथो | अशिम पोख्रेल | 9852063303 |
54 | का.स. | रोशन माझि | 9819064282 |
सचिवालय | |||
55 | स.कम्प्युटर अपरेटर | दिनेश खड्का | 9862187927 |
56 | का.स. | गंगा गौतम | 9829364582 |
दमकल सेवा | |||
57 | ह्याभी सावारी चालक | युवराज सुनचेउरी | 9842058852 |
58 | ह्याभी सावारी चालक | सुरेन्द्र रार्इ | 9818994323 |
59 | अग्नी निरोधक | खेम राज धिमाल | 9844404716 |
60 | अग्नी निरोधक | मनोज कार्की | 9808291744 |
61 | अग्नी निरोधक | अभिषेक देवान | 9804033340 |
62 | अग्नी निरोधक | जीत बहादुर पोख्रेल | 9823371537 |
63 | अग्नी निरोधक | सागर खवास | 9817316741 |
सवारी चालक र अन्य कर्मचारी |
|||
64 | सवारी चालक | राज कुमार रार्इ | 9852031831 |
65 | सवारी चालक | सन्त बहादुर मगर | 9804367004 |
66 | सवारी चालक | निर बहादुर खुलाल | 9842076901 |
67 | सवारी चालक | केशव अधिकारी | 9817240682 |
68 | सवारी चालक | राम प्रसाद सुवेदी | 9842223287 |
69 | सवारी चालक | लोकेन्द्र भण्डारी | |
70 | स्वीपर | विना मल्लिक | 9825014016 |
71 | सफाई कर्मचारी | सिता राई | |
72 | भान्से | नकुल दाहाल | |
नगर प्रहरी | |||
73 | न.प्र. जवान | अभिषेक रार्इ | 9745232433 |
74 | न.प्र. जवान | चन्डीका धिमाल | 9814347629 |
75 | न.प्र. जवान | इन्दीरा खवास | 9824344664 |
76 | न.प्र. जवान | जिवन रार्इ | 9827371335 |
77 | न.प्र. जवान | अर्पन धिमाल | 9810576142 |
78 | न.प्र. जवान | संजिव कुमार श्रेष्ठ | 9806955390 |
आर्युवेद औषधालय | |||
79 | सहायकस्तर पाँचौं /कविराज | कुलान्नद यादव | 9852035583 |
80 | सहायकस्तर पाँचौं /वरिष्ठ वैध | कमल घिमिरे | 9842718189 |
81 | सहायकस्तर पाँचौं /वरिष्ठ वैध | राजन कुमार साह | 9842990059 |
82 | का.स. | सुनिता नेपाल | 9804332909 |
83 |
प्रधानमन्त्रि रोजगार कार्यक्रम |
||
रोजगार संयोजक | रिक्त | ||
स.ई. | रिक्त | ||
84 | सा.प. / चौथो | तारा सुवेदी नेपाल | 9842209499 |
लघु उद्यम विकास कार्यक्रम | |||
85 | उ.वि.सहजकर्ता | रमेश अधिकारी | 9842375465 |
86 | उ.वि.सहजकर्ता | सिता गुरागाइ | 9842210695 |
विशेष परियोजना हेर्ने | |||
87 | ईन्जिनियर | झक बहादुर थापा | 9849081127 |